2019烟台大学录取分数线 2019年烟台大学录取分数线
淘宝搜:【红包到手500】领超级红包,京东搜:【红包到手500】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
每年高考志愿填报的时候,很多考生根据往年烟台大学的录取分数线来作为志愿填报的参考,本文大学排名网整理了烟台大学的往年录取分数线数据,可供参考!
烟台大学2020年山东省招生录取分数一览表
| 批次 | 科类 | 类别 | 山东省录取控制分数线 | 学校录取分数 | ||
| 普通类 一段线 | 艺体类 本科线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 提前批 | 理科 | 航海类 | 449 | 539 | 467 | |
| 常规批 普通类 | 文科 | 普通 | 449 | 602 | 518 | |
常规批 合作办学类 | 文科 | 中外合作 办学 | 449 | 573 | 485 | |
| 校企合作 办学 | 449 | 558 | 503 | |||
艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 314 | 504 | 331/综合分最低561 | |
| 音乐学 | 314 | 533 | 321/专业分最低66.93 | |||
| 舞蹈编导 | 291 | 464 | 300/专业分最低164.23 | |||
| 体育类 | 休闲体育 | 561 (综合分) | 615.23 (综合分) | 596.19 (综合分) | ||
| 烟台大学2019年山东省招生录取分数一览表 | ||||||
| 批次 | 科类 | 类别 | 山东省录取控制分数线 | 学校录取分数 | ||
| 自招线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 本科提前批 | 理工类 | 航海类 | 443 | 556 | 462 | |
| 本科普通类 | 文史类 | 普通 | 542 | 503 | 596 | 556 |
| 理工类 | 普通 | 514 | 443 | 588 | 524 | |
| 本科合作办学类 | 文史类 | 校企合作办学 | 503 | 557 | 536 | |
| 中外合作办学 | 503 | 570 | 558 | |||
| 理工类 | 校企合作办学 | 443 | 529 | 489 | ||
| 中外合作办学 | 443 | 552 | 472 | |||
| 本科艺术类 | 艺术文 | 美术 | 326 | 451 | 380/综合分最低574 | |
| 音乐 | 326 | 456 | 330/专业分最低66.91 | |||
| 舞蹈 | 326 | 439 | 331/专业分最低67.05 | |||
| 艺术理 | 美术 | 326 | 449 | 338/综合分564 | ||
| 本科体育类 | 体育 | 休闲体育 | 303 | 462 | 307/综合分566 | |
注:普通类专业统计数据来源为首次投档录取情况。 | ||||||
2019各省分数线(本科提前批和本科一批)
| 地 区 | 批次|科类 | 本科 提前批 | 本科一批 | |||||||
航海类 (理工) | 文史 | 理工 | ||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山东 | 462 | 556 | 482 | 556 | 596 | 561 | 524 | 588 | 532 | |
| 安徽 | 581 | 584 | 584 | 559 | 571 | 562 | ||||
| 北京 | ||||||||||
| 福建 | ||||||||||
| 甘肃 | 560 | 566 | 563 | 511 | 519 | 515 | ||||
| 广东 | 546 | 556 | 550 | 469 | 499 | 492 | ||||
| 广西 | 377 | 458 | 408 | |||||||
| 贵州 | 425 | 485 | 446 | 571 | 587 | 575 | 484 | 530 | 499 | |
| 海南 | 550 | 618 | 575 | 661 | 689 | 667 | 572 | 646 | 602 | |
| 河北 | 487 | 515 | 502 | |||||||
| 河南 | 455 | 477 | 466 | |||||||
| 黑龙江 | 474 | 496 | 486 | |||||||
| 湖北 | 484 | 507 | 494 | |||||||
| 湖南 | 462 | 482 | 474 | |||||||
| 吉林 | 506 | 538 | 520 | |||||||
| 江苏 | 323 | 334 | 326 | |||||||
| 江西 | 525 | 557 | 536 | 574 | 577 | 576 | 549 | 559 | 552 | |
| 辽宁 | 474 | 490 | 480 | 579 | 590 | 582 | 548 | 578 | 552 | |
| 内蒙古 | 552 | 585 | 572 | 519 | 559 | 535 | ||||
| 宁夏 | ||||||||||
| 青海 | ||||||||||
| 山西 | 545 | 554 | 547 | 516 | 537 | 522 | ||||
| 陕西 | ||||||||||
| 上海 | ||||||||||
| 四川 | 516 | 553 | 535 | |||||||
| 天津 | ||||||||||
| 新疆 | 539 | 549 | 543 | |||||||
| 云南 | 585 | 590 | 589 | 548 | 576 | 556 | ||||
| 浙江 | ||||||||||
| 重庆 | ||||||||||
| 内地新疆班 | 440 | 470 | 456 | 386 | 496 | 434 | ||||
2019各省分数线(本科二批)
| 地 区 | 批次|科类 | 本科二批 | |||||
| 文史 | 理工 | ||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山东 | 山东省为本科普通批 | ||||||
| 安徽 | 563 | 565 | 564 | 505 | 520 | 510 | |
| 北京 | 547 | 560 | 553 | 504 | 524 | 512 | |
| 福建 | 544 | 557 | 547 | 472 | 485 | 479 | |
| 甘肃 | 531 | 535 | 532 | 471 | 484 | 476 | |
| 广东 | 广东省为本科普通批 | ||||||
| 广西 | 478 | 530 | 499 | 文理综合 | |||
| 贵州 | |||||||
| 海南 | |||||||
| 河北 | 562 | 570 | 564 | 515 | 538 | 520 | |
| 河南 | 537 | 544 | 539 | 514 | 537 | 521 | |
| 黑龙江 | 511 | 527 | 517 | 502 | 527 | 509 | |
| 湖北 | 542 | 551 | 545 | 497 | 509 | 500 | |
| 湖南 | 556 | 563 | 559 | 501 | 519 | 505 | |
| 吉林 | 538 | 544 | 541 | 515 | 528 | 520 | |
| 江苏 | 336 | 346 | 337 | 343 | 350 | 345 | |
| 江西 | |||||||
| 辽宁 | 辽宁省为本科批 | ||||||
| 内蒙古 | |||||||
| 宁夏 | 543 | 553 | 546 | 455 | 467 | 458 | |
| 青海 | 494 | 502 | 496 | 406 | 418 | 410 | |
| 山西 | |||||||
| 陕西 | 522 | 528 | 524 | 471 | 488 | 473 | |
| 上海 | 428 | 467 | 440 | 高考改革,不分文理 | |||
| 四川 | 544 | 561 | 548 | 547 | 603 | 551 | |
| 天津 | 520 | 531 | 524 | 495 | 512 | 502 | |
| 新疆 | 520 | 525 | 522 | 459 | 472 | 464 | |
| 云南 | |||||||
| 浙江 | 573 | 616 | 589 | 高考改革,不分文理 | |||
| 重庆 | 543 | 550 | 546 | 515 | 523 | 519 | |
| 内地新疆班 | |||||||
2019各省分数线(本科艺术类和本科体育类)
| 地 区 | 批次|科类 | 本科艺术类 | 本科 体育类 | ||||||||||
美术类 (艺术文) | 美术类 (艺术理) | 音乐 舞蹈类 | 休闲体育 | ||||||||||
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
| 山东 | 380 | 451 | 427 | 338 | 449 | 400 | 330 | 456 | 376 | 307 | 462 | 380 | |
| 甘肃 | 246 | 483 | 352 | ||||||||||
| 广西 | 301 | 473 | 363 | 文理综合 | |||||||||
| 黑龙江 | 279 | 430 | 379 | 艺术综合 | 267 | 344 | 304 | ||||||
| 湖南 | 344 | 447 | 397 | ||||||||||
| 江西 | 351 | 469 | 420 | 艺术综合 | 315 | 460 | 387 | ||||||
| 山西 | 310 | 400 | 358 | 艺术综合 | 346 | 445 | 376 | ||||||
| 陕西 | 342 | 424 | 382 | 347 | 361 | 354 | |||||||
烟台大学2018年山东省招生录取分数一览表
| 批次 | 科类 | 类别 | 山东省录取控制分数线 | 学校录取分数 | |||
| 自主 招生线 | 本科线 | 艺术 本科线 | 最高分 | 最低分 | |||
| 本科 提前批 | 理科 | 航海类 | 435 | 525 | 455 | ||
本科 普通类 | 文科 | 普通 | 550 | 505 | 618 | 567 | |
| 理科 | 普通 | 517湖北省华科各专业录取线2021(2022湖北省高考618可以读华科吗)华科在湖北录取分数线2021是多少分,华科在湖北录取的最低位次,华科在湖北的录取情况,湖北考华科要多少分武大险胜华科!2022年湖北大学实力排名:考生和家长可收集2022年湖北大学最新全国排名。 湖北省是中国高等教育强省,拥有120多所专科学校,包括武汉大学、华中科技大学两所原985工科大学,以及华中师范大学、武汉理工大学等多所原211工科大学。再加上经济实力雄厚,湖北省内高校深受全国考生和家长的追捧。 那么,对于湖北省的高校来说,哪些高校更值得考生和家长选择报考呢?哪些大学排名比较靠前?下面,让 s看一下2022年湖北省高校排名,看看你的学校有没有上榜。仅供考生和家长参考。 武汉大学险胜,居全国高校第5名 武汉大学 武汉大学和华中科技大学是湖北省唯一的985工科大学,是湖北省更好的两所大学。近年来,武汉大学和华中科技大学在全国大学排名中基本都进入了前十,这也印证了其发展速度之快,发展潜力之大。就两所大学的比较而言,本科专业数量,本科专业数量 双一流 建筑学科,硕士和硕士的授权点数。武汉大学的硕士点和博士点多于华中科技大学。 根据教育部第四轮学科评估结果,武汉大学51个学科入榜,华中科技大学44个学科入榜。两校A学科数量相同,华中科技大学A学科数量超过4个。当然,就两所大学的发展特色而言,武汉大学以人文社科为主,擅长人文社科。而华中科技大学则以理工科相关专业为主,擅长人文社科相关学科。 2022年湖北省高校实力排名 2022年湖北省高校实力排名 在这次湖北省高校排名中,武汉大学险胜华中科技大学,位列湖北省高校之一,全国高校第五,全国高校第九。 紧随武汉大学和华中科技大学之后,依次是武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学和中南财经政法大学。让 关注华中师范大学: 华中师范大学(CCNU) 华中师范大学是教育部直属的六所师范大学之一,全国更好的师范大学之一,原211工程大学。其毕业生遍布全国,在各中小学享有很高的声誉。作为一所师范学院,华中师范大学在教育学和马克思主义理论方面获得了A- level分数,在政治和中国历史方面获得了A-level分数。此外,中国语言文学、数学、社会学、计算机科学与技术、新闻传播学等。都榜上有名,都是华中师范大学的优势学科。对于想当老师或者想学人文社科的考生来说,华中师范大学是一个相对不错的选择。 2022年湖北省高校实力排名 2022年湖北省高校实力排名 在湖北省民办高校排名中,武昌首义学院、文华学院、武汉学院位列前三,成为湖北省民办高校更好的三所。 2022年湖北省高校实力排名 在湖北省高职院校排名中,武汉职业技术学院、襄阳职业技术学院、武汉船舶职业技术学院位列前三,是湖北省更好的三所高职院校。 以上你怎么看?以上排名符合你的预期吗?欢迎大家交流。 2010年湖北省武汉市高考分数线 ..互帮互助 近义词,互帮互助 近义词,淘宝互粉群2023qq群,我们组织了一个618天猫购物狂欢节淘宝互粉qq群怎么样加入,专注于2023 618天猫狂欢盛典游戏,加入我们的群,快速完成任务! 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
| |||||








