【图】长申吉利年中大促 星越L平价热销中! 详询:4001754108
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
促销时间 2022-6-21 - 2022-6-27
本店专线:【 400-175-4108 】★【东莞W一获得四星级经销商】★长申吉利作为东莞销量NO.l的旗舰店,也是总店;我们有义务让广大客户开上吉利汽车。本店坚决以服务为本,薄利多销为主,让客户满意是我们的目标宗旨!东莞长申吉利618限时团购会年中大促,价格钜惠!1.门票礼:预交61.8元诚意金即可抵扣1680元购车款2.到店礼:门票客户到店即送价值2980元家用净水器3.红包礼:到店客户即可参与撕红包,至高2000元油卡4.免税礼:全系车型购置税至高全免5.抽奖礼:全屋家电现场循环抽奖,至高55寸液晶电视机6.保养礼:至高4.5年10万公里免费保养7.金融礼:全系1元贷回家,至高36期0息,至长可贷60期8.置换礼:免费评估高价回收二手车,至高享6000元置换补贴9.特价礼:总经理特批10台特价车,售完即止【网络VIP客户尊享免费专车上门订车服务】【5公里范围内可享接送服务】 立即拨打VIP专线【 400-175-4108 】或点击【询价】按钮,您的专属销售顾问24小时等候您的到来。地址:东莞长安 长申汽车销售服务有限公司 导航:长安长申吉利4S店
星越L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
星越L 2021款 2.0TD DCT EVO两驱智尊型 | 16.32 | ↓ 0.00 | 16.32 询价 | 18.49 详情 | -- |
星越L 2021款 2.0TD DCT EVO两驱舒适型 | 13.72 | ↓ 0.00 | 13.72 询价 | 15.60 详情 | -- |
星越L 2021款 2.0TD 高功自动四驱尊贵型 | 17.52 | ↓ 0.00 | 17.52 询价 | 19.82 详情 | -- |
星越L 2021款 2.0TD DCT EVO两驱尊贵型 | 15.52 | ↓ 0.00 | 15.52 询价 | 17.60 详情 | -- |
星越L 2021款 2.0TD DCT EVO两驱豪华型 | 14.52 | ↓ 0.00 | 14.52 询价 | 16.49 详情 | -- |
星越L 2021款 2.0TD 高功自动四驱旗舰型 | 18.52 | ↓ 0.00 | 18.52 询价 | 20.93 详情 | -- |
星越L 2021款 2.0TD DCT EVO两驱旗舰型 | 16.52 | ↓ 0.00 | 16.52 询价 | 18.71 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴6000元 | ||||
至高补贴6000元 | |||||
2022年6月21日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
凯迪拉克xt6首付五成三年免息方案 五年免息零首付车凯迪拉克xt6
促销时间 2022-6-16 - 2022-6-18
618年中大促―永达凯迪拉克清远店凯迪拉克XT6终端优惠5.5万!年中大促享受★18800元(终身免费保养)★12000元(三年车损险)综合优惠超8万!限618年中大促哦!★温馨提示:因优惠名额视报名人数统计!现车数量有限!赶紧在下方留下手机号报名,获取优惠名额吧凯迪拉克XT6,是凯迪拉克的旗舰中大型SUV,自2019年上市以来,深受广大用户喜爱,独有6座设计,可商务接待亦可居家欢聚自驾出游!活动日期:即日起至6月19日 贵宾热线:400-9720-790【详情底价请点击下方询价】
凯迪拉克XT6车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 七座四驱豪华型标准版 | 44.67 | ↓ 5.50 | 39.17 询价 | 44.36 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型标准版 | 44.67 | ↓ 5.50 | 39.17 询价 | 44.36 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座四驱铂金型 | 55.27 | ↓ 5.50 | 49.77 询价 | 56.12 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座四驱尊贵型 | 46.97 | ↓ 5.50 | 41.47 询价 | 46.91 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 七座四驱豪华型 | 44.97 | ↓ 5.50 | 39.47 询价 | 44.70 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型 | 44.97 | ↓ 5.50 | 39.47 询价 | 44.70 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 七座两驱豪华型 | 42.27 | ↓ 5.50 | 36.77 询价 | 41.70 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座两驱豪华型 | 42.27 | ↓ 5.50 | 36.77 询价 | 41.70 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 七座四驱风尚型 | 41.27 | ↓ 5.50 | 35.77 询价 | 40.59 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座四驱风尚型 | 41.27 | ↓ 5.50 | 35.77 询价 | 40.59 详情 | -- |
凯迪拉克XT6 2022款 2.0T 七座两驱风尚型 | 39.27 | ↓ 5.50 | 33.77 询价 | 38.37 详情 | -- |
2022年6月16日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |