西南政法大学2023年寒假 西南政法大学2023录取分数线预测
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2023年,西南政法大学河北省物理类本科普通班最低录取分数线为602分,历史课最低录取分数线为603分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 614/11239 | 583 | -1 | 思想政治必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/9065 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1839 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/7198 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/1410 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/6652 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 620/5074 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/6652 | 362 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 620/5074 | 362 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 566/4276 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 490/18595 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 536/1611 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 516/2699 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11897 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/8231 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/27961 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 540/47162 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 598/11756 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/1906 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 543/11288 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584/1812 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/9995 | 428 | 3313(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/7475 | 428 | 3314(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1717 | 468 | 3313(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/1585 | 468 | 3314(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西南政法大学 | 综合 | 611 | 6500 |
天津 | 西南政法大学 | 综合 | 647 | 4777 |
河北 | 西南政法大学 | 历史 | 608 | 1731 |
河北 | 西南政法大学 | 物理 | 607 | 10760 |
山西 | 西南政法大学 | 文科 | 592 | 1334 |
山西 | 西南政法大学 | 理科 | 580 | 8069 |
内蒙古 | 西南政法大学 | 文科 | 570 | 1402 |
内蒙古 | 西南政法大学 | 理科 | 512 | 11604 |
辽宁 | 西南政法大学 | 历史 | 615 | 1333 |
辽宁 | 西南政法大学 | 物理 | 623 | 5890 |
吉林 | 西南政法大学 | 文科 | 580 | 770 |
吉林 | 西南政法大学 | 理科 | 569 | 4808 |
黑龙江 | 西南政法大学 | 文科 | 588 | 735 |
黑龙江 | 西南政法大学 | 理科 | 571 | 5164 |
上海 | 西南政法大学 | 综合 | 537 | 7895 |
江苏 | 西南政法大学 | 历史 | 594 | 2444 |
江苏 | 西南政法大学 | 物理 | 589 | 12546 |
浙江 | 西南政法大学 | 综合 | 639 | 12321 |
安徽 | 西南政法大学 | 文科 | 626 | 1850 |
安徽 | 西南政法大学 | 理科 | 604 | 12628 |
福建 | 西南政法大学 | 历史 | 595 | 1571 |
福建 | 西南政法大学 | 物理 | 609 | 7408 |
江西 | 西南政法大学 | 文科 | 619 | 1378 |
江西 | 西南政法大学 | 理科 | 600 | 8683 |
山东 | 西南政法大学 | 综合 | 599 | 17467 |
河南 | 西南政法大学 | 文科 | 623 | 2519 |
河南 | 西南政法大学 | 理科 | 610 | 19481 |
湖北 | 西南政法大学 | 历史 | 608 | 2776 |
湖北 | 西南政法大学 | 物理 | 609 | 12937 |
湖南 | 西南政法大学 | 历史 | 597 | 1895 |
湖南 | 西南政法大学 | 物理 | 604 | 10606 |
广东 | 西南政法大学 | 历史 | 600 | 3229 |
广东 | 西南政法大学 | 物理 | 618 | 13336 |
广西 | 西南政法大学 | 文科 | 604 | 1128 |
广西 | 西南政法大学 | 理科 | 588 | 6254 |
海南 | 西南政法大学 | 综合 | 682 | 2135 |
重庆 | 西南政法大学 | 历史 | 566 | 7332 |
重庆 | 西南政法大学 | 物理 | 582 | 21693 |
四川 | 西南政法大学 | 文科 | 593 | 2875 |
四川 | 西南政法大学 | 理科 | 609 | 16098 |
贵州 | 西南政法大学 | 文科 | 632 | 959 |
贵州 | 西南政法大学 | 理科 | 569 | 6411 |
云南 | 西南政法大学 | 文科 | 630 | 1182 |
云南 | 西南政法大学 | 理科 | 614 | 4790 |
陕西 | 西南政法大学 | 文科 | 593 | 1469 |
陕西 | 西南政法大学 | 理科 | 520 | 22340 |
甘肃 | 西南政法大学 | 文科 | 578 | 860 |
甘肃 | 西南政法大学 | 理科 | 542 | 6596 |
青海 | 西南政法大学 | 文科 | 545 | 315 |
青海 | 西南政法大学 | 理科 | 496 | 2055 |
宁夏 | 西南政法大学 | 文科 | 581 | 474 |
宁夏 | 西南政法大学 | 理科 | 483 | 4446 |
新疆 | 西南政法大学 | 文科 | 562 | 646 |
新疆 | 西南政法大学 | 理科 | 540 | 3292 |
2022年中南大学在本省录取多少分 2021年中南大学有没有提前批录取
中南大学要全省多少名,中南大学能进全国前十吗,中南大学2020年各省人数,中南大学2021-2022对于2023年想要报考中南大学的考生来说,提前弄清楚中南大学2022年最低录取分数线是非常有利于2023年报考的。那么2023年考中南大学要多少分?中南大学最低录取分数线是多少?本期小编将为大家解答,并为大家附上中南大学2022年最低录取分数线,供即将高考的考生参考。
一、2023年考中南大学要多少分?
答:至少需要600分左右才能被中南大学录取,部分地区则需要650分左右才能被中南大学录取。
根据中南大学2022年在全国各地的最低录取分数线显示,2022年中南大学在普通高考省份录取最低分为502,对应省份为青海省;在新高考省份中录取最低分为592分,对应省份为江苏省。当然根据各省录取分数线来看,多数省份最低分都达到了600分以上,也就说2023年想要报考中南大学,高考成绩至少要在600分以上才有把握。
以下是小编为大家整理的目前部分省份中南大学2022年普通批次最低录取分数线汇总:
安徽省:文科最低分594分,理科最低分589分;
福建省:历史类最低分603分,物理类最低分615分;
甘肃省:文史最低分562分,理工最低分473分;
广东省:历史类最低分593分,物理类最低分614分;
贵州省:文科最低分628分,理科最低分577分;
河北省:历史类最低分613分,物理类最低分597分;
河南省:文史最低分598分,理工最低分609分;
黑龙江省:文科最低分559分,理科最低分565分;
湖北省:历史类最低分597分,物理类最低分604分;
湖南省:历史类最低分598分,物理类最低分606分。
大家可以下载粤秀志愿填报进行查询了解,志愿填报名里面的“按分数专业”“按分数选大学”等功能都能够为考生提供参考。也可以点击文章前后“输入分数,看能上的大学”进行了解。
二、中南大学2022年最低录取分数线
目前中南大学已公布了2022年各省所有录取分数线,包括最高分和最低分以及平均分,为了帮助大家能够了解更多中南大学录取分数线,以下是小编为大家整理的中南大学2022年录取分数线汇总,供查看。
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/综合改革/物理类 | ||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 523 | 594 | 600 | 594 | 596.22 | 491 | 589 | 644 | 589 | 619.67 |
北京 | / | / | / | / | / | 425 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:631 化学+生物:667 物理+化学:630 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:628.00 化学+生物:619.87 物理+化学:627.50 |
福建 | 468 | 603 | 610 | 603 | 605.53 | 428 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物理+化学+生物:654 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:623.91 物理+化学:618.73 物理+化学+生物:637.16 |
甘肃 | 485 | 562 | 567 | 562 | 564.00 | 442 | 473 | 615 | 473 | 556.21 |
广东 | 437 | 593 | 602 | 593 | 596.03 | 445 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:633 物理+化学:628 物理+化学+生物:645 物理+化学+生物(临床八年):661 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:623.80 物理+化学:617.22 物理+化学+生物:637.35 物理+化学+生物(临床八年):660.33 |
广西 | 532 | 615 | 624 | 615 | 617.74 | 475 | 591 | 659 | 591 | 607.90 |
贵州 | 549 | 628 | 635 | 628 | 629.83 | 451 | 577 | 631 | 577 | 588.75 |
海南 | / | / | / | / | / | 471 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:748 物理组:726 化学+生物:771 物理/化学:706 物理/化学/生物:717 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:716.64 物理组:716.37 化学+生物:723.81 物理/化学:704.00 物理/化学/生物:714.00 |
河北 | 443 | 613 | 622 | 613 | 616.63 | 430 | 597 | 650 | 597 | 612.63 |
河南 | 527 | 598 | 609 | 598 | 601.30 | 509 | 609 | 658 | 609 | 618.93 |
黑龙江 | 463 | 559 | 577 | 559 | 565.05 | 429 | 565 | 628 | 565 | 580.12 |
湖北 | 435 | 597 | 601 | 597 | 598.10 | 409 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:618 物理+化学:614 物理+化学+生物:622 物理+化学+生物(临床八年):639 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:611.08 物理+化学:607.03 物理+化学+生物:615.96 物理+化学+生物(临床八年):635.33 |
湖南 | 451 | 598 | 608 | 598 | 601.07 | 414 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:629 物理+化学:623 物理+化学+生物:638 物理+化学+生物(临床八年):650 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:617.47 物理+化学:610.73 物理+化学+生物:626.09 物理+化学+生物(临床八年):644.20 |
吉林 | 511 | 556 | 573 | 556 | 560.58 | 488 | 561 | 634 | 561 | 583.14 |
江苏 | 471 | 592 | 598 | 592 | 594.30 | 429 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:623 物理+化学:624 物理+化学+生物:631 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:618.64 物理+化学:613.60 物理+化学+生物:623.33 物理+化学+生物(临床八年):638.00 |
江西 | 529 | 595 | 600 | 595 | 596.46 | 509 | 600 | 635 | 600 | 607.30 |
辽宁 | 404 | 607 | 618 | 607 | 613.00 | 362 | 615 | 662 | 615 | 631.36 |
内蒙古 | 459 | 519 | 576 | 519 | 564.83 | 427 | 562 | 639 | 562 | 584.16 |
宁夏 | 487 | 553 | 568 | 553 | 559.55 | 412 | 494 | 600 | 494 | 537.49 |
青海 | 409 | 502 | 542 | 502 | 518.50 | 335 | 511 | 591 | 511 | 527.94 |
山东 | / | / | / | / | / | 437 | 597 | 654 | 597 | 616.20 |
山西 | 517 | 575 | 582 | 575 | 578.55 | 498 | 567 | 628 | 567 | 583.51 |
陕西 | 484 | 588 | 594 | 588 | 589.57 | 449 | 581 | 640 | 581 | 593.61 |
四川 | 538 | 601 | 606 | 601 | 602.95 | 515 | 616 | 662 | 616 | 627.85 |
天津 | / | / | / | / | / | 463 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:666 物理组:665 化学+生物:682 物理/化学:657 物理/历史/地理:657 物理+化学:656 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:658.75 物理组:658.89 化学+生物:666.39 物理/化学:656.00 物理/历史/地理:656.50 物理+化学:653.44 |
新疆 | 443 | 531 | 542 | 531 | 536.08 | 400 | 403 | 597 | 403 | 521.91 |
云南 | 575 | 640 | 648 | 640 | 643.87 | 515 | 616 | 673 | 616 | 625.73 |
浙江 | / | / | / | / | / | 497 | 641 | 675 | 641 | 650.19 |
重庆 | 415 | 598 | 609 | 598 | 603.00 | 411 | 600 | 656 | 600 | 615.43 |
上海 | / | / | / | / | / | 400 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:571 化学+生物(临床八年):574 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:570.67 化学+生物(临床八年):571.67 |
西藏(汉) | 430 | 571 | 571 | 571 | 571.00 | 400 | 538 | 575 | 538 | 551.13 |
西藏(藏) | 340 | 444 | 444 | 444 | 444.00 | 305 | 374 | 374 | 374 | 374.00 |
点击下方👇“输入分数,看能上的大学”👇查询中南大学历年录取分数线及实力排名情况。