西南政法大学22年分数线是多少 西南政法大学2023年选科要求
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
根据2021粤秀志愿大数据,为大家整理出西南政法大学各省市、专业的最低录取分数和排名,并为2023年的考生和家长填写志愿者作为参考。2021,西南政法大学最低录取分数为611分,录取位置为6500;天津西南政法大学最低录取分数为647分,录取位置为4777分。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西南政法大学 | 综合 | 611 | 6500 |
天津 | 西南政法大学 | 综合 | 647 | 4777 |
河北 | 西南政法大学 | 历史 | 608 | 1731 |
河北 | 西南政法大学 | 物理 | 607 | 10760 |
山西 | 西南政法大学 | 文科 | 592 | 1334 |
山西 | 西南政法大学 | 理科 | 580 | 8069 |
内蒙古 | 西南政法大学 | 文科 | 570 | 1402 |
内蒙古 | 西南政法大学 | 理科 | 512 | 11604 |
辽宁 | 西南政法大学 | 历史 | 615 | 1333 |
辽宁 | 西南政法大学 | 物理 | 623 | 5890 |
吉林 | 西南政法大学 | 文科 | 580 | 770 |
吉林 | 西南政法大学 | 理科 | 569 | 4808 |
黑龙江 | 西南政法大学 | 文科 | 588 | 735 |
黑龙江 | 西南政法大学 | 理科 | 571 | 5164 |
上海 | 西南政法大学 | 综合 | 537 | 7895 |
江苏 | 西南政法大学 | 历史 | 594 | 2444 |
江苏 | 西南政法大学 | 物理 | 589 | 12546 |
浙江 | 西南政法大学 | 综合 | 639 | 12321 |
安徽 | 西南政法大学 | 文科 | 626 | 1850 |
安徽 | 西南政法大学 | 理科 | 604 | 12628 |
福建 | 西南政法大学 | 历史 | 595 | 1571 |
福建 | 西南政法大学 | 物理 | 609 | 7408 |
江西 | 西南政法大学 | 文科 | 619 | 1378 |
江西 | 西南政法大学 | 理科 | 600 | 8683 |
山东 | 西南政法大学 | 综合 | 599 | 17467 |
河南 | 西南政法大学 | 文科 | 623 | 2519 |
河南 | 西南政法大学 | 理科 | 610 | 19481 |
湖北 | 西南政法大学 | 历史 | 608 | 2776 |
湖北 | 西南政法大学 | 物理 | 609 | 12937 |
湖南 | 西南政法大学 | 历史 | 597 | 1895 |
湖南 | 西南政法大学 | 物理 | 604 | 10606 |
广东 | 西南政法大学 | 历史 | 600 | 3229 |
广东 | 西南政法大学 | 物理 | 618 | 13336 |
广西 | 西南政法大学 | 文科 | 604 | 1128 |
广西 | 西南政法大学 | 理科 | 588 | 6254 |
海南 | 西南政法大学 | 综合 | 682 | 2135 |
重庆 | 西南政法大学 | 历史 | 566 | 7332 |
重庆 | 西南政法大学 | 物理 | 582 | 21693 |
四川 | 西南政法大学 | 文科 | 593 | 2875 |
四川 | 西南政法大学 | 理科 | 609 | 16098 |
贵州 | 西南政法大学 | 文科 | 632 | 959 |
贵州 | 西南政法大学 | 理科 | 569 | 6411 |
云南 | 西南政法大学 | 文科 | 630 | 1182 |
云南 | 西南政法大学 | 理科 | 614 | 4790 |
陕西 | 西南政法大学 | 文科 | 593 | 1469 |
陕西 | 西南政法大学 | 理科 | 520 | 22340 |
甘肃 | 西南政法大学 | 文科 | 578 | 860 |
甘肃 | 西南政法大学 | 理科 | 542 | 6596 |
青海 | 西南政法大学 | 文科 | 545 | 315 |
青海 | 西南政法大学 | 理科 | 496 | 2055 |
宁夏 | 西南政法大学 | 文科 | 581 | 474 |
宁夏 | 西南政法大学 | 理科 | 483 | 4446 |
新疆 | 西南政法大学 | 文科 | 562 | 646 |
新疆 | 西南政法大学 | 理科 | 540 | 3292 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | – | 616/7907 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 614/8462 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
知识产权 | 本科批 | – | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 607/10760 | 首选物理,再选不限 |
注:西南政法大学各省各专业最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载粤秀志愿查看详情。
第八个中国航天日|2023年航天科技功臣近视矫正公益活动正式启动
21年航天,航天科技第八次工作会,2022年中国航天,2021 航天4月24日,第8个“中国航天日”,一段相隔3000多公里,跨越20年的航天情谊故事再度书写。博爱心航天情,2023年航天科技功臣近视矫正公益活动正式启动。深圳博爱曙光医院迎来了新一批公益摘镜体验官。他们就是帮助航天员“漫步太空”的幕后英雄――航天科技工程师。
航天科技功臣抵达深圳博爱曙光医院
为了人类的飞天梦想,他们数年、数十年扎根在祖国西北沙漠深处,他们怀揣赤子之心,在干燥、风沙的环境中积年累月、一丝不苟的做着复杂而精密的研究,只为托举中国航天大梦。据了解,由于大漠猛烈的风沙侵害,加上经常加班熬夜引起的眼睛疲劳,视力不佳成为困扰这些中国航天科技“无名英雄”的一大困扰。另外,西北室内外温差非常大,一进一出,他们的眼镜上全是一层白雾,经常会“短暂失明”,如果不小心把眼镜碰碎了,配眼镜还要跑上几十公里的小镇上,给生活和工作带来了非常大的不便,“摘镜”也成为他们内心最为渴求的梦想。
在接受完备的视力检查后,他们将在26日接受深圳博爱曙光医院免费近视矫正手术治疗。医院眼科科主任、SMILE全飞秒、ICL双认证专家李春燕将亲自操刀,助力航天英雄们畅享清晰视界。
据了解,顺利摘镜后,医院将安排8位航天科技功臣一起同游深圳、畅游莲花山公园“神舟博爱航天林”,共同见证深圳改革开放四十余年的腾飞。如果大家想一睹航天科技功臣的庐山真面目,可以在29日参加航天科技功臣见面会活动,了解更多摘镜故事内幕和航天轶事。
“神八”航天科技功臣与医院眼科专家同游深圳
军民携手共建神舟博爱航天林