七星彩开奖结果今天
淘文章
0
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
期 号 | 开奖日期 | 销售金额 | 七星彩开奖结果 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||
注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | ||||
2023023 | 2023-03-03 | 26,832,248 | 5 6 0 0 8 5 12 | 1 | 5,000,000 | 4 | 177,720 | 38 | 3,000 |
2023022 | 2023-02-28 | 17,472,456 | 7 9 9 7 7 6 11 | 2 | 5,000,000 | 3 | 164,942 | 24 | 3,000 |
2023021 | 2023-02-26 | 17,594,076 | 6 1 6 8 2 6 7 | 1 | 5,000,000 | 10 | 24,439 | 59 | 3,000 |
2023020 | 2023-02-24 | 27,873,284 | 2 2 5 4 9 5 3 | 1 | 5,000,000 | 16 | 330,890 | 39 | 3,000 |
2023019 | 2023-02-21 | 17,497,804 | 1 7 4 7 6 7 2 | 4 | 89,396 | 23 | 3,000 | ||
2023018 | 2023-02-19 | 18,019,380 | 2 8 0 4 2 3 4 | 1 | 5,000,000 | 3 | 1,067,433 | 41 | 3,000 |
2023017 | 2023-02-17 | 26,104,174 | 6 6 5 7 2 9 1 | 11 | 46,584 | 33 | 3,000 | ||
2023016 | 2023-02-14 | 17,467,832 | 5 2 7 8 1 8 10 | 1 | 5,000,000 | 7 | 617,256 | 54 | 3,000 |
2023015 | 2023-02-12 | 17,325,790 | 7 5 7 3 9 2 9 | 4 | 488,511 | 56 | 3,000 | ||
2023014 | 2023-02-10 | 26,019,056 | 1 5 2 4 1 6 11 | 17 | 391,982 | 13 | 3,000 | ||
2023013 | 2023-02-07 | 17,093,404 | 5 8 2 4 4 1 13 | 18 | 262,782 | 11 | 3,000 | ||
2023012 | 2023-02-05 | 16,477,214 | 4 7 6 3 0 0 | 2 | 173,968 | 24 | 3,000 | ||
2023011 | 2023-02-03 | 25,314,536 | 7 6 8 9 5 9 1 | 19 | 6,758 | 86 | 3,000 | ||
2023010 | 2023-01-31 | 16,837,040 | 3 3 9 4 2 9 5 | 6 | 58,883 | 23 | 3,000 | ||
2023009 | 2023-01-29 | 19,856,646 | 0 4 2 2 4 2 14 | 1 | 5,000,000 | 13 | 48,813 | 16 | 3,000 |
2023008 | 2023-01-17 | 18,462,290 | 2 8 3 2 7 8 11 | 9 | 62,945 | 31 | 3,000 | ||
2023007 | 2023-01-15 | 17,133,106 | 2 5 2 8 0 7 7 | 2 | 5,000,000 | 17 | 17,875 | 28 | 3,000 |
2023006 | 2023-01-13 | 25,513,218 | 4 1 0 4 9 4 9 | 7 | 74,573 | 32 | 3,000 | ||
2023005 | 2023-01-10 | 16,713,884 | 0 0 4 2 6 2 11 | 1 | 5,000,000 | 3 | 171,914 | 14 | 3,000 |
2023004 | 2023-01-08 | 16,938,516 | 1 2 5 7 7 9 7 | 1 | 5,000,000 | 12 | 25,062 | 28 | 3,000 |
2023003 | 2023-01-06 | 25,798,442 | 9 0 1 0 2 9 10 | 2 | 5,000,000 | 22 | 308,254 | 33 | 3,000 |
2023002 | 2023-01-03 | 15,735,378 | 9 8 4 3 0 4 10 | 4 | 123,070 | 17 | 3,000 | ||
2023001 | 2023-01-01 | 16,593,540 | 3 5 0 9 7 8 12 | 1 | 5,000,000 | 5 | 815,636 | 21 | 3,000 |
2022150 | 2022-12-30 | 23,864,106 | 9 6 9 0 9 0 13 | 17 | 384,435 | 26 | 3,000 | ||
2022149 | 2022-12-27 | 14,987,558 | 6 9 8 2 2 4 3 | 13 | 183,933 | 18 | 3,000 | ||
2022148 | 2022-12-25 | 15,195,638 | 7 2 9 3 3 1 9 | 6 | 339,367 | 53 | 3,000 | ||
2022147 | 2022-12-23 | 22,382,184 | 4 7 1 3 7 8 7 | 18 | 200,774 | 37 | 3,000 | ||
2022146 | 2022-12-20 | 14,831,912 | 1 2 0 1 4 1 5 | 6 | 443,367 | 22 | 3,000 | ||
2022145 | 2022-12-18 | 15,064,112 | 7 1 6 3 8 8 6 | 9 | 276,883 | 42 | 3,000 | ||
2022144 | 2022-12-16 | 21,913,638 | 2 8 7 9 7 7 5 | 5 | 64,210 | 100 | 3,000 |
七星彩开奖时间大乐透开奖时间
期数 | 开奖时间 | 奖池金额 | 停售时间 |
---|---|---|---|
2023023期 | 2023年03月03日 星期五 21:25 | 26832248元 | 2023年03月03日 21:00 |
2023022期 | 2023年02月28日 星期二 21:25 | 17472456元 | 2023年02月28日 21:00 |
2023021期 | 2023年02月26日 星期日 21:25 | 17594076元 | 2023年02月26日 21:00 |
2023020期 | 2023年02月24日 星期五 21:25 | 27873284元 | 2023年02月24日 21:00 |
2023019期 | 2023年02月21日 星期二 21:25 | 17497804元 | 2023年02月21日 21:00 |
2023018期 | 2023年02月19日 星期日 21:25 | 18019380元 | 2023年02月19日 21:00 |
2023017期 | 2023年02月17日 星期五 21:25 | 26104174元 | 2023年02月17日 21:00 |
2023016期 | 2023年02月14日 星期二 21:25 | 17467832元 | 2023年02月14日 21:00 |
2023015期 | 2023年02月12日 星期日 21:25 | 17325790元 | 2023年02月12日 21:00 |
2023014期 | 2023年02月10日 星期五 21:25 | 26019056元 | 2023年02月10日 21:00 |
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。