2022中国政法大学录取分数线是多少(附最低分)
淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
2022中国政法大学录取分数线是多少(附最低分)
2022年中国政法大学高考已经结束,所有录取已经公布。中国政法大学今年的录取分数线是多少?下面小编为大家带来2022中国政法大学录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
2022中国政法大学录取分数线是多少
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 608 | 9960 | 429 |
历史类 | 597 | 1205 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 563 | 4727 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 618 | 4655 | 428 |
历史类 | 618 | 469 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 602 | 7577 | 409 |
历史类 | 599 | 1409 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 595 | 9556 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 604 | 1059 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 610 | 10741 | 509 |
文科 | 590 | 2097 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 629 | 3448 | 515 |
文科 | 654 | 381 | 575 | |
云南(本科一批预科) | 文科 | 639 | 979 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 613 | 5050 | 414 |
历史类 | 605 | 731 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 600 | 8417 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 608 | 614 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 617 | 3228 | 411 |
历史类 | 611 | 559 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 573 | 3512 | 429 |
文科 | 565 | 591 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 文科 | 571 | 461 | 463 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 665 | 2855 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 567 | – | 400 |
文科 | 545 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 623 | 4550 | 362 |
历史类 | 619 | 503 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 716 | 1022 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 560 | 319 | 335 |
文科 | 519 | 431 | 409 | |
青海(国家专项计划本科批) | 文科 | 545 | 187 | 399 |
北京(本科批) | 综合类 | 630 | 4857 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 567 | 2541 | – |
文科 | 568 | 376 | – | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 545 | 4824 | 442 |
文科 | 562 | 506 | 485 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 598 | 4659 | 449 |
文科 | 600 | 447 | 484 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 535 | 18487 | 449 |
文科 | 601 | 416 | 484 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 612 | 10019 | 437 |
联合培养(综合类) | 648 | 1414 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 621 | 9921 | 445 |
历史类 | 612 | 820 | 437 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 597 | 1930 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 652 | 7452 | 497 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 570 | 7421 | 498 |
文科 | 579 | 598 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 534 | 1387 | 412 |
文科 | 559 | 343 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 文科 | 579 | 129 | 487 |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 602 | 3939 | – |
文科 | 619 | 588 | – | |
广西(本科一批) | 理科 | 586 | 6310 | 475 |
文科 | 610 | 912 | 532 | |
预科(文科) | 550 | 7148 | 532 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 601 | 2217 | 451 |
文科 | 641 | 293 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 596 | 2588 | 451 |
文科 | 644 | 261 | 549 | |
少数民族预科班(文科) | 623 | 846 | 549 | |
河北(本科批) | 物理类 | 610 | 6588 | 430 |
历史类 | 618 | 815 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 607 | 7470 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 616 | 925 | 443 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 620 | 5410 | 491 |
文科 | 594 | 965 | 523 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 614 | 6759 | 491 |
文科 | 595 | 951 | 523 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 607 | 3708 | 509 |
文科 | 599 | 652 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 605 | 3958 | 509 |
文科 | 599 | 684 | 529 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 599 | 5133 | 509 |
四川(本科提前批) | 理科 | 631 | 6761 | 515 |
文科 | 614 | 760 | 538 | |
四川(本科一批) | 理科 | 631 | 6761 | 515 |
文科 | 609 | 1056 | 538 |
中国政法大学简介
中国政法大学是具有法学学科特色和优势的“211工程”重点建设大学,包括政治学、经济学、管理学、文学、历史学、哲学、教育学、理工科等。“985工程”优势学科创新平台、“2011计划”和“111计划”(高校学科创新引智计划)重点建设高校,国家有两个校区,海淀区学院路和昌平区付雪路。
学校的前身是北京政法大学,于1952年由北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学的法学、政治学、社会学等学科合并而成。毛泽东同志亲笔题写了学校的名字。学校原办在北京海滨红楼,1954年迁至学院路。1960年成为国家指定的全国重点大学。学校关闭,1978年重新开放。1983年,北京政法大学与中央政法干部学校合并,组建中国政法大学。学校形成了一校三院的办学格局:本科学院、研究生院、继续教育学院。经过深造,学院更名为中央政法管理学院,单独办学。2000年并入中国政法大学。
大学如何选择学校
选择大学,要依据大学发展演变的规律,来挑选。了解了中国重点大学的来龙去脉,以及他的发展历程,我们就很从容地能发现,哪些是重点,哪些是重中之重,这样的话,就便于我们区别院校的层次。便于我们有针对性地加以选择。
重视学校的历史沿革,弄清学校的前世今生。通过分析学校的历史沿革,了解一个学校的来龙去脉,我们就很容易发现这个学校的院校特色、办学传统和他的优势学科和特色专业。
关注学校的地缘优势,纵观中国大学的分布和发展级别是一个很特殊的现象,那就是嫌贫爱富惜大不惜小,当然这是一个通俗的比喻了,在中心城市,大城市、发达城市和地区,大学往往发展得很好,反之则较差。
不可忽视学校的文化底蕴,我们说,人的成长,离不开环境的熏陶。这些无形资产,形成了一个学校的非物质文化,是大学重要精神财富和宝贵资源。
怎么选择自己的大学专业
1.选择感兴趣的专业
学生在进行专业选择时,要选择自己感兴趣的专业,但也不能只依靠兴趣。在没有完全了解专业的前提下,很多学生误以为自己感兴趣或者不感兴趣,所以要先了解清楚专业内容。
2.选择有能力学习的专业
要分析自己的水平将来是否能在专业相关的岗位上取得发展空间,能否有好的就业机会,能否学习好这门专业课。
3.按照高考分数选择专业
有些热门专业报考人数过多,学生容易被调剂到其他专业,所以在选择专业时要按照自己的高考分数慎重选择。
4.按照就业方向选择专业
在选择专业时也要充分考虑未来行业的就业趋势。可以参考这个专业未来的就业岗位薪资状况、员工待遇如何。选择未来前景广阔的专业。
5.按照工作地点选择专业
学生可以分析未来会在哪个地方工作,是否想要离开家乡,在哪个城市是否可以找到与自己专业对口的合适的工作。思考一下身边城市的单位都需要什么专业的人才。
选择专业的方法
1.兴趣类
以文科生,如果对历史感兴趣,或者对文学感兴趣,都可以选择相关的专业。
历史感兴趣的可以选择历史学或考古学专业,最近还有博物馆学与文物专业。
文学感兴趣的可以选择汉语言文学专业或者是汉语国际教育这也很热门。
2.职业类
一般我们的专业选择关系到我们的就业,因此你想要从事什么职业,专业的选择尤为重要。
如果你想当老师,可以选择师范类专业,注意报考书上写的是师范还是非师。
如果你想当医生,考虑的便是医学专业,临床医学,或者口腔医学,当然本科是无法就业的。
如果你想当律师,选法学专业没错。
如果你想当科学家,生物、化学等相关专业是你的选择。工程师方面则是工科专业。
考公务员的话,可以报考社会管理等专业,汉语言文学也是对口专业。
3.专业前景
目前因为疫情,各个行业都不景气。可以说这些专业比起以前来说有些变化。
金融行业目前如果家里条件不好 不建议选择。
英语专业,因为大量人才的涌入,现在人才市场膨胀了。
目前师范类专业因为疫情,大家都追求稳定,大量涌入,分数线也逐年增高。
现在理科生的话,计算机专业是个不错的选择,现在信息时代,计算机比较好就业。
文科生的话,选择空间不大,个人觉得汉语言文学比较好,基本上文科生能胜任的工作都能去。
东北师范大学录取分数线一览表 2021东北师范大学录取分数一览表
东北师范大学的录取分数线2020,东北师范大学2022年分数线,东北师范大学录取最低分数线,东北师范大学录取分数线2(资料图片)
高考填报志愿时,2022东北师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的东北师范大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
经济学类 | 普通类 | 488 | 538 | 551 | 544 |
英语 | 师范类 | 488 | 573 | 612 | 582 |
英语(公费师范) | 师范类 | 488 | 586 | 594 | 590 |
商务英语 | 普通类 | 488 | 545 | 556 | 549 |
数学类 | 普通类 | 488 | 578 | 612 | 590 |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 488 | 594 | 607 | 600 |
物理学类 | 普通类 | 488 | 546 | 580 | 567 |
物理学(公费师范) | 师范类 | 488 | 586 | 603 | 592 |
化学(公费师范) | 师范类 | 488 | 586 | 592 | 588 |
化学 | 师范类 | 488 | 570 | 593 | 576 |
地理科学类 | 普通类 | 488 | 535 | 563 | 543 |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 488 | 582 | 582 | 582 |
生物科学类 | 普通类 | 488 | 545 | 587 | 560 |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 488 | 583 | 592 | 585 |
心理学(公费师范) | 师范类 | 488 | 584 | 584 | 584 |
心理学 | 师范类 | 488 | 554 | 571 | 560 |
计算机类 | 普通类 | 488 | 539 | 575 | 545 |
数字媒体技术 | 师范类 | 488 | 548 | 559 | 552 |
环境科学与工程类 | 普通类 | 488 | 534 | 552 | 539 |
2022吉林省普通类录取分数线(文史)
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
经济学类 | 普通类 | 511 | 547 | 550 | 549 |
法学 | 普通类 | 511 | 547 | 557 | 550 |
政治学类 | 普通类 | 511 | 549 | 553 | 551 |
马克思主义理论类 | 普通类 | 511 | 553 | 557 | 555 |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 511 | 559 | 581 | 563 |
教育学类 | 师范类 | 511 | 552 | 577 | 567 |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 511 | 564 | 585 | 570 |
汉语言文学 | 师范类 | 511 | 560 | 577 | 567 |
英语(公费师范) | 师范类 | 511 | 583 | 583 | 583 |
英语 | 师范类 | 511 | 555 | 575 | 559 |
俄语 | 师范类 | 511 | 546 | 557 | 550 |
德语 | 师范类 | 511 | 546 | 547 | 546 |
日语 | 师范类 | 511 | 545 | 546 | 545 |
商务英语 | 普通类 | 511 | 547 | 553 | 551 |
新闻传播学类 | 普通类 | 511 | 546 | 551 | 548 |
历史学(公费师范) | 师范类 | 511 | 561 | 566 | 562 |
历史学 | 师范类 | 511 | 553 | 572 | 558 |
2022吉林省一般计划中外合作类(理)录取分数线
招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
英语(中外合作办学) | 普通类 | 530 | 560 | 536 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 534 | 551 | 539 |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 529 | 544 | 532 |
2022吉林省一般计划中外合作类(文)录取分数线
招生专业 | 专业属性 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
会计学(中外合作办学) | 普通类 | 531 | 550 | 536 |
2022吉林省国家专项录取分数线(理工)
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 488 | 569 | 569 | 569 |
2022吉林省优师专项录取分数线(理工)
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
英语(优师专项) | 师范类 | 488 | 568 | 568 | 568 |
数学与应用数学(优师专项) | 师范类 | 488 | 572 | 581 | 577 |
物理学(优师专项) | 师范类 | 488 | 570 | 574 | 572 |
化学(优师专项) | 师范类 | 488 | 568 | 580 | 574 |
地理科学(优师专项) | 师范类 | 488 | 566 | 566 | 566 |
生物科学(优师专项) | 师范类 | 488 | 571 | 571 | 571 |
2022吉林省优师专项录取分数线(文史)
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
思想政治教育(优师专项) | 师范类 | 511 | 544 | 544 | 544 |
汉语言文学(优师专项) | 师范类 | 511 | 544 | 556 | 548 |
英语(优师专项) | 师范类 | 511 | 562 | 562 | 562 |
历史学(优师专项) | 师范类 | 511 | 546 | 547 | 546 |
2022吉林省少数民族预科班录取分数线(理)
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
经济学类 | 普通类 | 488 | 505 | 505 | 505 |
地理科学类 | 普通类 | 488 | 509 | 509 | 509 |
计算机类 | 普通类 | 488 | 506 | 506 | 506 |
2022吉林省少数民族预科班录取分数线(文)
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
商务英语 | 普通类 | 511 | 528 | 528 | 528 |
点击查看其他省份录取分数线:【【网址】】/col_000018_000170_action_Fraction.html
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 519 | 567 | 569 | 567 | |
法学 | 普通类 | 519 | 570 | 573 | 571 | |
政治学类 | 普通类 | 519 | 569 | 572 | 570 | |
马克思主义理论类 | 普通类 | 519 | 568 | 582 | 573 | |
思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 519 | 575 | 581 | 578 | |
教育学类 | 师范类 | 519 | 571 | 578 | 573 | |
学前教育(公费师范) | 师范类 | 519 | 578 | 578 | 578 | |
汉语言文学 | 师范类 | 519 | 582 | 612 | 587 | |
汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 519 | 581 | 597 | 588 | |
英语 | 师范类 | 519 | 571 | 602 | 583 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 519 | 597 | 597 | 597 | |
俄语 | 师范类 | 519 | 567 | 570 | 568 | |
日语 | 师范类 | 519 | 567 | 579 | 571 | |
商务英语 | 普通类 | 519 | 566 | 572 | 570 | |
新闻传播学类 | 普通类 | 519 | 572 | 574 | 573 | |
历史学 | 师范类 | 519 | 573 | 581 | 576 | |
历史学(公费师范) | 师范类 | 519 | 575 | 596 | 583 |
2021吉林省普通类理工类录取分数线
招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 备注 |
经济学类 | 普通类 | 482 | 539 | 575 | 552 | |
英语 | 师范类 | 482 | 582 | 610 | 590 | |
英语(公费师范) | 师范类 | 482 | 589 | 598 | 594 | |
商务英语 | 普通类 | 482 | 551 | 572 | 558 | |
数学类 | 普通类 | 482 | 586 | 625 | 596 | |
数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 482 | 593 | 615 | 598 | |
物理学类 | 普通类 | 482 | 568 | 588 | 579 | |
物理学(公费师范) | 师范类 | 482 | 586 | 589 | 587 | |
化学 | 师范类 | 482 | 572 | 585 | 579 | |
化学(公费师范) | 师范类 | 482 | 586 | 599 | 592 | |
地理科学类 | 普通类 | 482 | 544 | 579 | 553 | |
地理科学(公费师范) | 师范类 | 482 | 585 | 585 | 585 | |
生物科学类 | 普通类 | 482 | 565 | 586 | 573 | |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 482 | 585 | 588 | 586 | |
心理学 | 师范类 | 482 | 544 | 581 | 560 | |
计算机类 | 普通类 | 482 | 539 | 581 | 549 | |
数字媒体技术 | 师范类 | 482 | 550 | 569 | 560 | |
环境科学与工程类 版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。
|