淘宝搜:【天降红包222】领超级红包,京东搜:【天降红包222】
淘宝互助,淘宝双11微信互助群关注公众号 【淘姐妹】
深圳到迪拜机票查询预订电话,深圳到迪拜飞机多少时间,深圳至迪拜,深圳到迪拜有多少公里
去程航班MU5368旅程时间:13小时25分钟 | 在上海转机 |
07:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,333 |
19:00 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留2小时10分钟 |
返程航班MU706旅程时间:11小时0分钟 | 在上海转机 |
20:45 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:332,320 |
18:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时5分钟 |
去程航班MU5764旅程时间:9小时5分钟 | 在昆明转机 |
06:55 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:737,333 |
19:00 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留7小时0分钟 |
返程航班MU706旅程时间:11小时0分钟 | 在上海转机 |
20:45 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:332,320 |
18:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时5分钟 |
去程航班MU5358旅程时间:14小时30分钟 | 在上海转机 |
21:00 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:319,332 |
19:15 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留11小时45分钟 |
返程航班MU756旅程时间:8小时35分钟 | 在昆明转机 |
20:45 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:332,737 |
15:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留6小时30分钟 |
去程航班MU4672旅程时间:9小时10分钟 | 在昆明转机 |
08:15 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:321,333 |
19:00 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留5小时35分钟 |
返程航班MU706旅程时间:11小时0分钟 | 在上海转机 |
20:45 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:332,320 |
18:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时5分钟 |
去程航班CA3310旅程时间:12小时55分钟 | 在北京转机 |
07:25 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,333 |
23:15 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留6小时55分钟 |
返程航班CA942旅程时间:10小时55分钟 | 在北京转机 |
01:15 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:333,738 |
19:55 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
去程航班CZ3876旅程时间:11小时20分钟 | 在厦门,广州转机 |
13:05 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,321,772 |
00:10 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留3小时45分钟 |
返程航班CZ384旅程时间:11小时30分钟 | 在广州,上海转机 |
01:40 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:772,320,320 |
21:35 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留4小时25分钟 |
去程航班CZ3797旅程时间:13小时15分钟 | 在杭州,广州转机 |
11:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:321,738,772 |
00:10 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留3小时5分钟 |
返程航班CZ384旅程时间:11小时30分钟 | 在广州,上海转机 |
01:40 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:772,320,320 |
21:35 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留4小时25分钟 |
去程航班S74698旅程时间:14小时25分钟 | 在北京,新西伯利亚转机 |
22:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,320,320 |
14:55 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 到达 | 转机停留5小时40分钟 |
返程航班S7756旅程时间:8小时35分钟 | 在昆明转机 |
20:45 | 迪拜 迪拜国际机场(DXB) 起飞 | 机型:332,737 |
深圳到里约热内卢机票查询预订,深圳到里约热内卢的航班查询,打折机票,往返飞机票预订【爱飞国际机票】
深圳飞里约热内卢,深圳到约翰内斯堡机票,深圳到约翰内斯堡要飞几小时,深圳到约翰内斯堡航班
去程航班DL3589旅程时间:29小时6分钟 | 在上海,亚特兰大转机 |
21:00 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:321,777,764 |
10:55+1 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留18小时49分钟 |
返程航班DL60旅程时间:32小时39分钟 | 在亚特兰大,北京转机 |
22:35 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 起飞 | 机型:764,757,333 |
23:15+2 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留6小时1分钟 |
去程航班AF3911旅程时间:25小时35分钟 | 在武汉,巴黎转机 |
08:10 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,332,77W |
07:50 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留8小时5分钟 |
返程航班AF706旅程时间:24小时10分钟 | 在阿姆斯特丹,北京转机 |
19:50 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 起飞 | 机型:772,333,333 |
14:20+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时20分钟 |
去程航班KL3155旅程时间:26小时10分钟 | 在北京,阿姆斯特丹转机 |
19:40 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,332,772 |
19:40+1 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留7小时50分钟 |
返程航班KL706旅程时间:24小时10分钟 | 在阿姆斯特丹,北京转机 |
19:50 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 起飞 | 机型:772,333,333 |
14:20+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时20分钟 |
去程航班AF5230旅程时间:26小时55分钟 | 在上海,巴黎转机 |
19:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,77W,332 |
19:25 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留6小时40分钟 |
返程航班AF445旅程时间:24小时45分钟 | 在巴黎,上海转机 |
21:15 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 起飞 | 机型:332,772,320 |
15:40+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时40分钟 |
去程航班KL3155旅程时间:26小时5分钟 | 在北京,阿姆斯特丹转机 |
19:45 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,332,772 |
19:40 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留7小时50分钟 |
返程航班KL445旅程时间:24小时45分钟 | 在巴黎,上海转机 |
21:15 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 起飞 | 机型:332,772,320 |
15:40+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时40分钟 |
去程航班AF3911旅程时间:25小时35分钟 | 在武汉,巴黎转机 |
08:10 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:320,332,77W |
07:50 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留8小时5分钟 |
返程航班AF706旅程时间:23小时55分钟 | 在阿姆斯特丹,北京转机 |
19:50 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 起飞 | 机型:772,74E,333 |
14:20+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时35分钟 |
去程航班KL3155旅程时间:26小时10分钟 | 在北京,阿姆斯特丹转机 |
19:40 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:333,332,772 |
19:40+1 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留7小时50分钟 |
返程航班KL706旅程时间:23小时55分钟 | 在阿姆斯特丹,北京转机 |
19:50 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 起飞 | 机型:772,74E,333 |
14:20+1 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 到达 | 转机停留7小时35分钟 |
去程航班LH9737旅程时间:26小时35分钟 | 在南京,法兰克福转机 |
08:50 | 深圳 深圳宝安国际机场(SZX) 起飞 | 机型:738,343,744 |
07:05 | 里约热内卢 里约热内卢国际机场(GIG) 到达 | 转机停留5小时40分钟 |
返程航班LH501旅程时间:23小时55分钟 |
版权声明:除非特别标注原创,其它均来自互联网,转载时请以链接形式注明文章出处。